| Номер участка | Цена, руб. | S участка, сот. | Тип |
|---|---|---|---|
| №262 | Запросить цену | 9.28 | — |
| №263 | Запросить цену | 8.28 | — |
| №264 | Запросить цену | 8.27 | — |
| №265 | Запросить цену | 9.11 | — |
| №266 | Запросить цену | 10.57 | — |
| №267 | 1 703 520 000 | 10.08 | — |
| №268 | 1 727 180 000 | 10.22 | — |
| №269 | 1 850 000 000 | 10 | — |
| №270 | 1 850 000 000 | 10 | — |
| №271 | 2 154 750 000 | 12.75 | — |
