| Номер участка | Цена, руб. | S участка, сот. | Тип |
|---|---|---|---|
| №245 | 1 779 570 000 | 10.53 | — |
| №246 | 2 927 080 000 | 17.32 | — |
| №177 | 1 000 000 000 | 6.35 | — |
| №249 | Запросить цену | 11.9 | — |
| №250 | 2 004 340 000 | 11.86 | — |
| №251 | 1 358 760 000 | 8.04 | — |
| №252 | 1 549 730 000 | 9.17 | — |
| №253 | 1 706 900 000 | 10.1 | — |
| №254 | Запросить цену | 11.82 | — |
| №255 | Запросить цену | 10.76 | — |
| №256 | Запросить цену | 13.27 | — |
| №257 | Запросить цену | 12.89 | — |
| №258 | Запросить цену | 11.85 | — |
| №259 | Запросить цену | 10.22 | — |
| №260 | Запросить цену | 10.73 | — |
| №261 | Запросить цену | 11.28 | — |
