| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 499 000 | 10.37 | ИЖС | 21 | — |
Всеволожский район, Токсово, Кавголовское озеро, КП «Резиденция у озера»
|
| 4 198 000 | 10.08 | ИЖС | 21 | — |
Всеволожский район, Токсово, Кавголовское озеро, КП «Резиденция у озера»
|
| 3 673 000 | 7.84 | ИЖС | 21 | — |
Всеволожский район, Токсово, Кавголовское озеро, КП «Резиденция у озера»
|
| 1 200 000 000 | 6.35 | — | — | — | |
| 1 539 590 000 | 9.11 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.47 | — | — | — | |
| 1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
| 1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
| 1 000 000 000 | 6.35 | — | — | — | |
| 1 358 760 000 | 8.04 | — | — | — | |
| 1 549 730 000 | 9.17 | — | — | — | |
| 1 706 900 000 | 10.1 | — | — | — | |
| 1 818 440 000 | 10.76 | — | — | — | |
| 1 727 180 000 | 10.22 | — | — | — | |
| 1 813 370 000 | 10.73 | — | — | — | |
| 1 568 320 000 | 9.28 | — | — | — |
